根据《三亚球探网本科生转专业实施办法》(三亚院教字〔2024〕36号)以及《三亚球探网财经球探网2024级本科生转专业实施细则》要求,我院于2025年1月2日对拟转入我院的17名同学进行考核。现将考核结果进行公示,公示时间:2025年1月16日—2025年1月18日。如有异议,请在公示期内向球探网进行反。档缁:0898-88386765,邮箱:syxycj@163.com。
根据球探网《关于开展2024-2025学年本科球探网转专业工作的通知》安排,三亚球探网教务处将在2024/2025学年秋学期成绩发布后,结合秋季学期球探网学风、考风和学业表现对转入球探网考核通过的球探网进行复核,将符合拟转专业球探网名单进行公示后报球探网审定,并于2024-2025学年春季学期开学后以正式文件形式公布。
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 考核结果 |
1 | 2410104014 | 陈旭熙 | 社会工作2401 | 会计学 | 通过 |
2 | 2410103036 | 刘彤 | 社会学2401 | 会计学 | 通过 |
3 | 2411205001 | 刘潇阳 | 艺术管理2401 | 会计学 | 不通过 |
4 | 2412001084 | 张槿豪 | 健康服务与管理2401 | 财务管理 | 不通过 |
5 | 2410815043 | 张宇涵 | 旅游管理(智慧旅游大数据)2401 | 会计学 | 通过 |
6 | 2410102002 | 霍正雯 | 行政管理2401 | 会计学 | 通过 |
7 | 2410412047 | 徐嘉乐 | 语言科技2401 | 会计学 | 通过 |
8 | 2411002011 | 鲁佳丽 | 工商管理2401 | 会计学 | 通过 |
9 | 2410304016 | 李昕燃 | 英语2403 | 财务管理 | 通过 |
10 | 2410304162 | 张艺骞 | 英语2402 | 会计学 | 通过 |
11 | 2410304161 | 马鸣爽 | 英语2401 | 会计学 | 通过 |
12 | 2411002026 | 毛婧儒 | 工商管理2401 | 财务管理 | 通过 |
13 | 2411020028 | 万思霁 | 跨境电子商务2401 | 会计学 | 通过 |
14 | 2411006024 | 贺婉倩 | 人力资源管理2401 | 会计学 | 不通过 |
15 | 2412704059 | 赵珺婧 | 风景园林2401 | 财务管理 | 不通过 |
16 | 2411006030 | 李陨浩 | 人力资源管理2401 | 会计学 | 通过 |
17 | 2411006006 | 范佳毅 | 人力资源管理2401 | 财务管理 | 通过 |
财经球探网
2025年1月16日